Газовые горелки
Газовые горелки Blowtherm (Италия) хорошо известны на рынке СНГ вот уже более полувека. Они имеют целый ряд преимуществ, по сравнению с продукцией конкурентов. Во-первых, газовые горелки Blowtherm могут работать как на природном, так и на сжиженном газе. Во-вторых, они очень экономичны в эксплуатации, поскольку расход топлива минимальный. В-третьих, газовые горелки Blowtherm конструируются и собираются в Италии, поэтому в качестве и надежности можно быть уверенным.
Важнейшим элементом системы теплового аппарата является газовая горелка. Ее предназначение - смешивание газообразного топлива с кислородом, вследствие этого процесса потребители получают тепловую энергию.
Компания BLOWTHERM на протяжении длительного времени занимается производством газовых горелок, поэтому данное оборудование по сравнению с другими производителями имеют ряд преимуществ:
- горелки работают на природном и сжиженном газе;
- они экономичны в эксплуатации, так как расходуют минимум топлива;
- их собирают и конструируют в Италии, поэтому они являются износостойкими и надежными в эксплуатации.
Правильный выбор горелки, соответствующая установка и соблюдение эксплуатационных условий – это экономичность и эффективность всей установки в целом.
Купить газовую горелку в Казахстане, вы можете у официального эксклюзивного представителя BLOWTHERM наши сотрудники всегда готовы помочь в выборе и при необходимости дадут консультацию о технических характеристиках этого оборудования.
Одноступенчатые в защитном корпусе
Для стандартных и полу герметичных котлов

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVAL 3 CE | 10.000 ÷ 29.500 | 11,5 ÷ 34 | 1 фаза | 85 |
| GVAL 3 CE TL | 10.000 ÷ 29.000 | 11,5 ÷ 34 | 1 фаза | 145 |
| GVAL 6 CE | 20.000 ÷ 50.000 | 23 ÷ 58 | 1 фаза | 85 |
| GVAL 6 CE TL | 20.000 ÷ 50.000 | 23 ÷ 58 | 1 фаза | 145 |
| GVAL 9 CE | 35.000 ÷ 80.000 | 40,5 ÷ 93 | 1 фаза | 85 |
| GVAL 9 CE TL | 35.000 ÷ 80.000 | 40,5 ÷ 93 | 1 фаза | 145 |
| GVAL 14 CE | 60.000 ÷ 150.000 | 70 ÷ 174 | 1 фаза | 130 |
| GVAL 14 CE TL | 60.000 ÷ 150.000 | 70 ÷ 174 | 1 фаза | 250 |
| GVAL 20 CE | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 160 |
| GVAL 20 CE TL | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 280 |
Двухступенчатые в защитном корпусе
Для стандартных и герметичных котлов

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVAL 6/2 CE | 20.000 ÷ 50.000 | 23 ÷ 58 | 1 фаза | 85 |
| GVAL 6/2 CE TL | 20.000 ÷ 50.000 | 23 ÷ 58 | 1 фаза | 145 |
| GVAL 9/2 CE | 35.000 ÷ 80.000 | 40,5 ÷ 93 | 1 фаза | 85 |
| GVAL 9/2 CE TL | 35.000 ÷ 80.000 | 40,5 ÷ 93 | 1 фаза | 145 |
| GVAL 14/2 CE | 60.000 ÷ 150.000 | 70 ÷ 174 | 1 фаза | 130 |
| GVAL 14/2 CE TL | 60.000 ÷ 150.000 | 70 ÷ 174 | 1 фаза | 250 |
| GVAL 20/2 CE | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 160 |
| GVAL 20/2 CE TL | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 280 |
Одноступенчатые для стандартных и герметичных котлов

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVPF 20 CE | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 250 |
| GVPF 20 CE TL | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 335 |
| GVPF 30 CE | 130.000 ÷ 300.000 | 151 ÷ 348 | 1 фаза | 250 |
| GVPF 30 CE TL | 130.000 ÷ 300.000 | 151 ÷ 348 | 1 фаза | 335 |
| GVPF 50 CE | 200.000 ÷ 450.000 | 232 ÷ 522 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 50 CE TL | 200.000 ÷ 450.000 | 232 ÷ 522 | 3 фазы | 355 |
Только для генераторов теплого воздуха и отопительных систем

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVL 3 H CE | 10.000 ÷ 29.500 | 11 ÷ 34 | 1 фаза | 85 |
Двухступенчатые для стандартных и герметичных котлов

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVPF 20/2 CE | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 250 |
| GVPF 20/2 CE TL | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 335 |
| GVPF 30/2 CE | 130.000 ÷ 300.000 | 151 ÷ 348 | 1 фаза | 250 |
| GVPF 30/2 CE TL | 130.000 ÷ 300.000 | 151 ÷ 348 | 1 фаза | 335 |
| GVPF 50/2 CE | 200.000 ÷ 450.000 | 232 ÷ 522 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 50/2 CE TL | 200.000 ÷ 450.000 | 232 ÷ 522 | 3 фазы | 335 |
| GVPF 80/2-40 CE | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 80/2-40 CE TL | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 385 |
| GVPF 80/2-50 CE | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 80/2-50 CE TL | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 385 |
| GVPF 100/2-50 CE | 500.000 ÷ 1.000.000 | 580 ÷ 1160 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 100/2-50 CE TL | 500.000 ÷ 1.000.000 | 580 ÷ 1160 | 3 фазы | 385 |
| GVPF 100/2-65 CE | 500.000 ÷ 1.000.000 | 580 ÷ 1160 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 100/2-65 CE TL | 500.000 ÷ 1.000.000 | 580 ÷ 1160 | 3 фазы | 386 |
| GVPF 150/2-65 CE | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150/2-65 CE TL | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 400 |
| GVPF 150/2-80 CE | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150/2-80 CE TL | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 400 |
| GVPF 150/2-65 CE | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150/2-65 CE TL | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 400 |
| GVPF 150/2-80 CE | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150/2-80 CE TL | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 400 |
Двухступенчатые для стандартных и герметичных котлов

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVPF 180/2-65 CE | 900.000 ÷ 1.900.000 | 1044 ÷ 2204 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 180/2-80 CE | 900.000 ÷ 1.900.000 | 1044 ÷ 2204 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 250/2-65 CE | 1.000.000 ÷ 2.500.000 | 1160 ÷ 2900 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 250/2-80 CE | 1.000.000 ÷ 2.500.000 | 1160 ÷ 2900 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 250/2-100 CE | 1.000.000 ÷ 2.500.000 | 1160 ÷ 2900 | 3 фазы | 500 |
Настраиваемые для бытового использования

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVAL 6/C | 10.000 ÷ 40.000 | 11,6 ÷ 47 | 1 фаза | 85 |
| GVFL 9/C | 15.000 ÷ 60.000 | 17,4 ÷ 70 | 1 фаза | 85 |
Двухступенчатые «Настраиваемые» для стандартных и герметичных котлов

| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кКал) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GVAL 9 M CE | 35.000 ÷ 80.000 | 40 ÷ 93 | 1 фаза | 85 |
| GVAL 9 M CE TL | 35.000 ÷ 80.000 | 40 ÷ 93 | 1 фаза | 145 |
| GVAL 14 M CE | 60.000 ÷ 150.000 | 70 ÷ 174 | 1 фаза | 130 |
| GVAL 14 M CE TL | 60.000 ÷ 150.000 | 70 ÷ 174 | 1 фаза | 250 |
| GVPF 20 M CE | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 250 |
| GVPF 20 M CE TL | 100.000 ÷ 200.000 | 116 ÷ 232 | 1 фаза | 335 |
| GVPF 30 M CE | 130.000 ÷ 300.000 | 151 ÷ 348 | 1 фаза | 250 |
| GVPF 30 M CE TL | 130.000 ÷ 300.000 | 151 ÷ 348 | 1 фаза | 335 |
| GVPF 50 M CE | 200.000 ÷ 450.000 | 232 ÷ 522 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 50 M CE TL | 200.000 ÷ 450.000 | 232 ÷ 522 | 3 фазы | 335 |
| GVPF 80 M-40 CE | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 80 M-40 CE TL | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 385 |
| GVPF 80 M-50 CE | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 80 M-50 CE TL | 350.000 ÷ 650.000 | 406 ÷ 754 | 3 фазы | 385 |
| GVPF 100 M-50 CE | 500.000 ÷ 1.000.000 | 581 ÷ 1160 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 100 M-50 CE TL | 500.000 ÷ 1.000.000 | 581 ÷ 1160 | 3 фазы | 385 |
| GVPF 100 M-65 CE | 500.000 ÷ 1.000.000 | 581 ÷ 1160 | 3 фазы | 250 |
| GVPF 100 M-65 CE TL | 500.000 ÷ 1.000.000 | 581 ÷ 1160 | 3 фазы | 385 |
| GVPF 150 M-65 CE | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150 M-65 CE TL | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 400 |
| GVPF 150 M-80 CE | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150 M-80 CE TL | 700.000 ÷ 1.300.000 | 814 ÷ 1508 | 3 фазы | 400 |
| GVPF 150 M-65 CE | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150 M-65 CE TL | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 400 |
| GVPF 150 M-80 CE | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 280 |
| GVPF 150 M-80 CE TL | 700.000 ÷ 1.500.000 | 814 ÷ 1744 | 3 фазы | 400 |
| GVPF 180/M-65 CE | 900.000 ÷ 1.900.000 | 1044 ÷ 2204 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 180/M-65 CE TL | 900.000 ÷ 1.900.000 | 1044 ÷ 2204 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 250/M-65 CE | 1.000.000 ÷ 2.500.000 | 1160 ÷ 2900 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 250/M-80 CE | 1.000.000 ÷ 2.500.000 | 1160 ÷ 2900 | 3 фазы | 500 |
| GVPF 350/M-100 | 1.000.000 ÷ 3.500.000 | 1392 ÷ 4060 | 3 фазы | 520 |
| GVPF 450/M-100 | 1.000.000 ÷ 4.500.000 | 1856 ÷ 5220 | 3 фазы | 520 |
| GVPF 550/M-100 | 1.000.000 ÷ 5.500.000 | 2320 ÷ 6380 | 3 фазы | 520 |




