Дизельные горелки

Дизельные горелки Blowtherm (Италия) считаются лучшими в своем классе. Модельный ряд горелок очень широк, что позволяет с успехом применять их как в быту, так и в промышленности. Дизельные горелки Blowtherm, в зависимости от мощности, имеют одно-, двух- или трехступенчатую систему и могут устанавливаться на стандартных и полугерметичных котлах. Наибольшей популярностью пользуются дизельные горелки серий MKL и MKAL. Они надежны и имеют низкий расход топлива. Компания Blowtherm производит также настраиваемые дизельные горелки. Они прекрасно подойдут для установки в любых герметичных котлах, будь то небольшой котел для обогрева дома или сложная система для заводов и предприятий.
Чтобы получить тепло от устройств отопления, горячего водоснабжения и иного теплового оборудования используют дизельные горелки. Свое название этот вид горелки получил благодаря дизельному топливу, на котором она работает.
Дизельные горелки используются в промышленных и в бытовых котельных, также ее применяют на передвижных автономных установках. Этот вид горелок отличается по своей мощности и за счет этого они имеют одну, двух или трехступенчатую систему. Их можно устанавливать как на стандартные котлы, так и на полугерметичные. Дизельные горелки имеют низкий расход топлива и надежны в работе. Компания BLOWTHERM производит настраиваемые дизельные горелки, которые подойдут для установки в любых герметичных котлах.
Дизельные горелки можно использовать как самостоятельное устройство в районах, где нет газификации. А если дополнительно установить генератор, то можно и не зависеть от подачи электроэнергии.
Представительство компании BLOWTHERM в Казахстане предлагает большое разнообразие дизельных горелок, отличающихся по своей мощности и техническим характеристикам. При затруднении в выборе, наши специалисты всегда готовы помочь и дать вам полную и исчерпывающую информацию о выбранной вами горелке.
Одноступенчатые
Для стандартных и полу герметичных котлов
Двухступенчатые
Для стандартных и полу герметичных котлов
МОДЕЛЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА |
---|---|---|---|---|---|
MKAL 10.22 | 4 ÷ 9,8 | 47,3 ÷ 116 | 1 фаза | 112 | 1MK0135 |
MKAL 10.22 TL | 4 ÷ 9,8 | 47,3 ÷ 116 | 1 фаза | 152 | 1MK0136 |
MKAL 14.22 | 7 ÷ 15 | 83 ÷ 178 | 1 фаза | 130 | 1MK0170 |
MKAL 14.22 TL | 7 ÷ 15 | 83 ÷ 178 | 1 фаза | 250 | 1MK0171 |
Для стандартных и герметичных котлов
МОДЕЛЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА |
---|---|---|---|---|---|
MKL 20/2 F | 10 ÷ 20 | 118 ÷ 237 | 1 фаза | 130 | 1MK0260 |
MKL 20/2 F TL | 10 ÷ 20 | 118 ÷ 237 | 1 фаза | 250 | 1MK0261 |
MKL 30/2 F | 13 ÷ 30 | 153 ÷ 355 | 1 фаза | 130 | 1MK0340 |
MKL 30/2 F TL | 13 ÷ 30 | 153 ÷ 355 | 1 фаза | 250 | 1MK0341 |
MKSF 50/2 | 20 ÷ 50 | 237 ÷ 592 | 3 фазы | 250 | 1MK0510 |
MKSF 50/2 TL | 20 ÷ 50 | 237 ÷ 592 | 3 фазы | 335 | 1MK0511 |
MKSF 80/2 | 35 ÷ 70 | 406 ÷ 812 | 3 фазы | 250 | 1MK0802 |
MKSF 80/2 TL | 35 ÷ 70 | 406 ÷ 812 | 3 фазы | 335 | 1MK0801 |
MKSF 100/2 K | 40 ÷ 100 | 464 ÷ 1160 | 3 фазы | 250 | 1MK1002 |
MKSF 100/2 TL K | 40 ÷ 100 | 464 ÷ 1160 | 3 фазы | 385 | 1MK1003 |
MKSF 120/2 | 60 ÷ 120 | 696 ÷ 1392 | 3 фазы | 200 | 1MK1200 |
MKSF 120/2 TL | 60 ÷ 120 | 696 ÷ 1392 | 3 фазы | 400 | 1MK1201 |
MKSF 150/2 | 75 ÷ 150 | 870 ÷ 1740 | 3 фазы | 200 | 1MK1500 |
MKSF 150/2 TL | 75 ÷ 150 | 870 ÷ 1740 | 3 фазы | 400 | 1MK1501 |
Настраиваемые, для герметичных котлов
МОДЕЛЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА |
---|---|---|---|---|---|
MKSF 50/M | 20 ÷ 50 | 236 ÷ 592 | 3 фазы | 250 | 1MK0 |
MKSF 50/M TL | 20 ÷ 50 | 236 ÷ 592 | 3 фазы | 335 | 1MK0513 |
MKSF 80/M | 35 ÷ 70 | 406 ÷ 812 | 3 фазы | 250 | 1MK0810 |
MKSF 80/M TL | 35 ÷ 70 | 406 ÷ 812 | 3 фазы | 335 | 1MK0811 |
MKSF 100/M K | 40 ÷ 100 | 464 ÷ 1160 | 3 фазы | 250 | 1MK1010 |
MKSF 100/M TL K | 40 ÷ 100 | 464 ÷ 1160 | 3 фазы | 385 | 1MK1011 |
MKSF 120/M | 60 ÷ 120 | 696 ÷ 1392 | 3 фазы | 200 | 1MK1211 |
MKSF 120/M TL | 60 ÷ 120 | 696 ÷ 1392 | 3 фазы | 400 | 1MK1212 |
MKSF 150/M | 75 ÷ 150 | 870 ÷ 1740 | 3 фазы | 200 | 1MK1510 |
MKSF 150/M TL | 75 ÷ 150 | 870 ÷ 1740 | 3 фазы | 400 | 1MK1511 |
MKSF 180/M TL | 60 ÷ 206 | 700 ÷ 2390 | 3 фазы | 495 | 1MK1810 |
MKSF 250/M TL | 80 ÷ 250 | 930 ÷ 2900 | 3 фазы | 500 | 1MK2510 |
MKSF 350/M TL | 120 ÷ 350 | 1392 ÷ 1740 | 3 фазы | 520 | 1MK3510 |
MKSF 450/M TL | 160 ÷ 450 | 1896 ÷ 5220 | 3 фазы | 560 | 1MK4510 |
MKSF 550/M TL | 200 ÷ 550 | 2320 ÷ 6380 | 3 фазы | 560 | 1MK5510 |
Трехступенчатые
Для стандартных и герметичных котлов
МОДЕЛЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА |
---|---|---|---|---|---|
MKSF 180/3 | 60 ÷ 206 | 700 ÷ 2390 | 3 фазы | 495 | 1MK1800 |
MKSF 250/3 | 80 ÷ 250 | 930 ÷ 2900 | 3 фазы | 500 | 1MK2500 |
MKSF 350/3 | 140 ÷ 350 | 1620 ÷ 4060 | 3 фазы | 520 | 1MK3500 |
MKSF 450/3 | 160 ÷ 450 | 1850 ÷ 5220 | 3 фазы | 560 | 1MK4500 |
Одноступенчатые для генераторов теплого воздуха и отопительных систем
МОДЕЛЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА |
---|---|---|---|---|---|
MKL 6 HS | 2 ÷ 3,3 | 23,7 ÷ 59,2 | 1 фаза | 97 | 1MK |
Одноступенчатые настраиваемые, для бытового использования
МОДЕЛЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч) | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВатт) | НАПРЯЖЕНИЕ | ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм) | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА |
---|---|---|---|---|---|
MKAL 6/C | 2 ÷ 5 | 23,7 ÷ 59,2 | 1 фаза | 62 | 1MK0067 |
MKSF 250/3 | 4 ÷ 9,8 | 47,3 ÷ 116 | 1 фаза | 62 | 1MK |